闲来无事吃灰的大盘鸡跑个测试,结果很难看
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 163 days, 16 hours, 0 minutes
- Processor : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2000.000 MHz
- AES-NI : ? Enabled
- VM-x/AMD-V : ? Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 512.0 MiB
- Disk : 1.9 TiB
- Distro : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 4.14.129-bbrplus
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 7.11 MB/s (1.7k) | 62.68 MB/s (979)
- Write | 7.14 MB/s (1.7k) | 63.11 MB/s (986)
- Total | 14.25 MB/s (3.5k) | 125.80 MB/s (1.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 162.21 MB/s (316) | 272.38 MB/s (266)
- Write | 170.82 MB/s (333) | 290.52 MB/s (283)
- Total | 333.03 MB/s (649) | 562.91 MB/s (549)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.09 Mbits/sec | 897 Mbits/sec | 131 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.69 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 139 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.50 Mbits/sec | 1.17 Gbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.26 Mbits/sec | 696 Mbits/sec | 235 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.40 Mbits/sec | 2.15 Gbits/sec | 56.2 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.92 Mbits/sec | 2.39 Gbits/sec | 28.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 960 Kbits/sec | 3.23 Gbits/sec | 0.864 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.21 Mbits/sec | 1.09 Gbits/sec | 131 ms
- ping: ping6.online.net: Name or service not known
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.04 Mbits/sec | 1.27 Gbits/sec |
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.22 Gbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 902 Kbits/sec | 714 Mbits/sec | 233 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.63 Mbits/sec | 1.19 Gbits/sec | 57.4 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.70 Mbits/sec | 2.29 Gbits/sec | 28.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 661 Kbits/sec | 3.41 Gbits/sec | 0.711 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 300
- Multi Core | 308
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19524787
复制代码 |